BITRAGE
Preisverlauf / Subaru / Forester

Subaru Forester — was kostet er bei der VEBEG?

Echte Zuschlagspreise aus 19 Verkäufen der staatlichen Verwertungsgesellschaft — keine Schätzungen, sondern bezahlte Preise.

Typischer Zuschlag
3.450 €
Median aus 19 Verkäufen
Günstigster Zuschlag
760 €
bisher bezahltes Minimum
Teuerster Zuschlag
8.561 €
bisher bezahltes Maximum

Preisverlauf

Median je Monat, Fläche zeigt die Spanne von Minimum bis Maximum.

Median Spanne min–max

Jetzt bei der VEBEG zu haben

noch 4 Tage Niedersächsisches Forstamt
5.211 €
Richtpreis · 12 Vergleiche

Letzte Zuschläge

DatumLosEZ kmZuschlag
27.08.2026 Subaru Forester 2,0i Active 4x4 08/18 120.000 6.586 €
25.08.2026 Subaru Forester 2,0X Active 06/18 155.000 7.151 €
18.08.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 12/13 173.000 3.450 €
12.08.2026 Subaru Forester 2,0i Active 4x4 07/18 186.000 6.001 €
05.08.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 03/14 108.000 3.820 €
17.07.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 07/15 207.000 3.812 €
17.07.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 03/14 176.000 5.400 €
17.07.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 11/16 239.000 1.436 €
08.07.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 10/14 147.000 802 €
30.06.2026 Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 08/15 168.000 5.211 €
Mehr davon: Aktive Lose durchsuchen Interaktiver Preisverlauf