Motorleistung 108 kW, Euro 5; Klimaanlage, Trenngitter, Rückfahrkamera, LM-Felgen, Radio, AHK; Fehlteile, Motorstörungssymbol leuchtet, Teile der Bremsanlage reparaturbedürftig, Stoßfänger vorn verschrammt, Stoßfänger hinten unsachgemäß befestigt, Radhausschalen vorn gebrochen und lose, Scheinwerferreinigung vorn rechts beschädigt, Spaltmaß Kotflügel links ungleich, Kratzer, Dellen, Lackschäden, Innenraum verschmutzt und verschlissen, Service fällig, Gebrauchsspuren, Korrosion, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU abgelaufen. Hinweise: Beschriftungen und Logos sind durch den Käufer zu entfernen. Einsatz überwiegend auf Waldwegen.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester 2,0i Active 4x4 | 08/18 | 120.000 km | 27.08.2026 | 6.585,77 € | |
| Subaru Forester 2,0X Active | 06/18 | 155.000 km | 25.08.2026 | 7.150,77 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 12/13 | 173.000 km | 18.08.2026 | 3.450,00 € | |
| Subaru Forester 2,0i Active 4x4 | 07/18 | 186.000 km | 12.08.2026 | 6.000,60 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 03/14 | 108.000 km | 05.08.2026 | 3.819,99 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 07/15 | 207.000 km | 17.07.2026 | 3.812,00 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 03/14 | 176.000 km | 17.07.2026 | 5.400,00 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 11/16 | 239.000 km | 17.07.2026 | 1.435,55 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 08/15 | 168.000 km | 30.06.2026 | 5.210,99 € | |
| Subaru Forester 2,0 D Active 4x4 | 11/15 | 160.000 km | 30.06.2026 | 5.210,99 € | |
| Subaru Forester 2,0 4x4 | 04/19 | 179.000 km | 10.06.2026 | 8.560,77 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …