BITRAGE
Preisverlauf / VW / Polo

VW Polo — was kostet er bei der VEBEG?

Echte Zuschlagspreise aus 8 Verkäufen der staatlichen Verwertungsgesellschaft — keine Schätzungen, sondern bezahlte Preise.

Typischer Zuschlag
2.244 €
Median aus 8 Verkäufen
Günstigster Zuschlag
889 €
bisher bezahltes Minimum
Teuerster Zuschlag
3.400 €
bisher bezahltes Maximum

Preisverlauf

Median je Monat, Fläche zeigt die Spanne von Minimum bis Maximum.

Median Spanne min–max

Letzte Zuschläge

DatumLosEZ kmZuschlag
12.08.2026 Pkw VW Polo 1,2 Typ 6R 08/10 60.000 1.479 €
12.08.2026 Pkw VW Polo 1,2 Typ 6R 08/13 105.000 2.589 €
04.08.2026 Pkw VW Polo 1,4 TDI Typ 6R 12/15 209.000 1.900 €
16.07.2026 Pkw VW Polo 1,9 SDI Typ 9N 12/03 100.000 889 €
16.07.2026 Pkw VW Polo 1,9 SDI Typ 9N 12/03 94.000 889 €
15.07.2026 Pkw VW Polo 1,2 TDI Typ 6R 03/13 132.000 3.400 €
15.07.2026 Pkw VW Polo 1,2 TDI Typ 6R 11/12 136.000 3.112 €
15.04.2026 Pkw VW Polo 1,2 TDI Typ 6R 05/13 141.000 3.002 €
Mehr davon: Aktive Lose durchsuchen Interaktiver Preisverlauf