BITRAGE
Preisverlauf / Mercedes / 519 CDI Sprinter

Mercedes 519 CDI Sprinter — was kostet er bei der VEBEG?

Echte Zuschlagspreise aus 8 Verkäufen der staatlichen Verwertungsgesellschaft — keine Schätzungen, sondern bezahlte Preise.

Typischer Zuschlag
11.503 €
Median aus 8 Verkäufen
Günstigster Zuschlag
7.317 €
bisher bezahltes Minimum
Teuerster Zuschlag
26.101 €
bisher bezahltes Maximum

Preisverlauf

Median je Monat, Fläche zeigt die Spanne von Minimum bis Maximum.

Median Spanne min–max

Letzte Zuschläge

DatumLosEZ kmZuschlag
11.08.2026 Rettungswagen Mercedes 519 CDI Sprinter 01/21 224.000 18.506 €
06.08.2026 Lkw Mercedes 519 CDI Sprinter Fahrgestell 11/20 280.000 7.317 €
03.07.2026 Lkw Mercedes 519 CDI Sprinter Hochraum-Kasten 4x4 12/15 133.752 26.101 €
20.05.2026 Rettungswagen Mercedes 519 CDI Sprinter 11/17 236.000 11.451 €
06.05.2026 Lkw Mercedes 519 CDI Sprinter Fahrgestell 12/19 351.000 9.800 €
06.05.2026 Lkw Mercedes 519 CDI Sprinter Fahrgestell 06/19 217.000 11.555 €
10.04.2026 Lkw Mercedes 519 CDI Sprinter Hochraum-Kasten 4x4 09/12 212.000 15.790 €
08.04.2026 Lkw Mercedes 519 CDI Sprinter Fahrgestell 09/19 263.000 8.890 €
Mehr davon: Aktive Lose durchsuchen Interaktiver Preisverlauf