BITRAGE
Preisverlauf / Mercedes / 416 CDI Sprinter

Mercedes 416 CDI Sprinter — was kostet er bei der VEBEG?

Echte Zuschlagspreise aus 8 Verkäufen der staatlichen Verwertungsgesellschaft — keine Schätzungen, sondern bezahlte Preise.

Typischer Zuschlag
11.049 €
Median aus 8 Verkäufen
Günstigster Zuschlag
6.350 €
bisher bezahltes Minimum
Teuerster Zuschlag
14.444 €
bisher bezahltes Maximum

Preisverlauf

Median je Monat, Fläche zeigt die Spanne von Minimum bis Maximum.

Median Spanne min–max

Letzte Zuschläge

DatumLosEZ kmZuschlag
28.08.2026 Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Pritsche Doppelkabine 02/14 263.000 6.350 €
01.07.2026 Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter 02/18 266.000 8.751 €
01.07.2026 Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter 04/19 266.000 13.751 €
17.06.2026 Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Pritsche Doppelkabine 05/14 248.000 7.555 €
08.06.2026 Hochraum-Kombi Mercedes 416 CDI Sprinter 04/06 102.000 13.120 €
13.05.2026 Hochraum-Kombi Mercedes 416 CDI Sprinter 04/06 110.000 12.222 €
08.05.2026 Lkw Mercedes 416 CDI Sprinter Hochraum-Kasten 12/02 19.000 14.444 €
06.05.2026 Krankenwagen Mercedes 416 CDI Sprinter 04/19 323.000 9.877 €
Mehr davon: Aktive Lose durchsuchen Interaktiver Preisverlauf