BITRAGE
Preisverlauf / Mercedes / 1017

Mercedes 1017 — was kostet er bei der VEBEG?

Echte Zuschlagspreise aus 24 Verkäufen der staatlichen Verwertungsgesellschaft — keine Schätzungen, sondern bezahlte Preise.

Typischer Zuschlag
19.767 €
Median aus 24 Verkäufen
Günstigster Zuschlag
11.556 €
bisher bezahltes Minimum
Teuerster Zuschlag
22.346 €
bisher bezahltes Maximum

Preisverlauf

Median je Monat, Fläche zeigt die Spanne von Minimum bis Maximum.

Median Spanne min–max

Letzte Zuschläge

DatumLosEZ kmZuschlag
24.08.2026 Lkw Mercedes 1017 4x4 Pritsche 11/81 59.000 16.667 €
07.08.2026 Lkw Mercedes 1017 5t 4x4 Pritsche 12/85 22.346 €
07.08.2026 Lkw Mercedes 1017 5t 4x4 Pritsche 12/83 22.346 €
07.08.2026 Lkw Mercedes 1017 5t 4x4 Pritsche 12/85 22.346 €
31.07.2026 Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche 12/83 19.265 €
31.07.2026 Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche 02/85 19.265 €
31.07.2026 Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche 08/84 19.877 €
31.07.2026 Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche 02/86 17.556 €
28.07.2026 Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche 11/84 18.908 €
28.07.2026 Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche 05/86 18.770 €
Mehr davon: Aktive Lose durchsuchen Interaktiver Preisverlauf