BITRAGE
Preisverlauf / Fiat / Ducato 230 L

Fiat Ducato 230 L — was kostet er bei der VEBEG?

Echte Zuschlagspreise aus 23 Verkäufen der staatlichen Verwertungsgesellschaft — keine Schätzungen, sondern bezahlte Preise.

Typischer Zuschlag
8.888 €
Median aus 23 Verkäufen
Günstigster Zuschlag
4.127 €
bisher bezahltes Minimum
Teuerster Zuschlag
11.346 €
bisher bezahltes Maximum

Preisverlauf

Median je Monat, Fläche zeigt die Spanne von Minimum bis Maximum.

Median Spanne min–max

Letzte Zuschläge

DatumLosEZ kmZuschlag
27.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 JTD Hochraum-Kasten 4x4 06/02 22.000 9.250 €
27.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 JTD Hochraum-Kasten 4x4 09/02 22.000 11.346 €
25.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 JTD Hochraum-Kasten 4x4 05/02 19.000 9.216 €
25.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 JTD Hochraum-Kasten 4x4 04/01 27.000 9.112 €
21.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 i.d.TD Hochraum-Kasten 4x4 04/02 21.000 7.124 €
05.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 TD Hochraum-Kasten 4x4 04/02 41.000 5.628 €
04.08.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L Diesel Kasten 4x4 01/02 32.000 7.390 €
24.07.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 TD Hochraum-Kasten 4x4 09/02 63.000 6.900 €
21.07.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 JTD Hochraum-Kasten 4x4 06/02 23.000 8.768 €
06.07.2026 Lkw Fiat Ducato 230 L 2,8 i.d.TD Hochraum-Kasten 4x4 04/02 20.000 10.000 €
Mehr davon: Aktive Lose durchsuchen Interaktiver Preisverlauf