Motorleistung 70 kW; Klimaanlage, Einparkhilfe vorn und hinten; zusätzlich 4 Reifen auf Felgen; Achse gebrochen, Dellen und Kratzer, Lack-, Stand- und Korrosionsschäden (Achsen, Aggregateträger u. a.), alters- und nutzungsbedingter Verschleiß; HU 04/28. Hinweis: Das Fahrzeug muss verladen werden.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw Ford Fiesta 1,3 | 08/05 | 158.000 km | 27.08.2026 | 500,99 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,25 Ghia IV | 06/96 | 127.000 km | 10.08.2026 | 1.111,99 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,25 | 02/10 | 135.000 km | 24.07.2026 | 500,79 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,0 | 06/15 | 135.000 km | 16.07.2026 | 1.776,67 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,1 | 06/19 | 40.887 km | 16.07.2026 | 4.767,67 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,1 | 06/19 | 66.000 km | 16.07.2026 | 3.367,67 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,5 TDCI | 01/16 | 132.000 km | 02.07.2026 | 2.711,67 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,5 TDCI | 01/16 | 163.000 km | 02.07.2026 | 2.600,50 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,6 TDCI | 10/13 | 37.000 km | 24.06.2026 | 4.920,00 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,0 | 07/17 | 73.000 km | 16.04.2026 | 2.787,89 € | |
| Pkw Ford Fiesta 1,5 TDCI | 03/17 | 94.000 km | 07.04.2026 | 4.000,99 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …