Getriebeschaden, Reifen überaltert, Batterie defekt, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß.
Für dieses Los gibt es keine Bilder.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Geländewagen Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D 4x4 | 11/05 | 381.000 km | 04.08.2026 | 1.269,00 € | |
| Geländewagen Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D Intense 4x4 | 07/08 | 217.000 km | 27.07.2026 | 2.569,99 € | |
| Geländewagen Mitsubishi Pajero | 06/03 | 101.000 km | 26.06.2026 | 5.612,88 € | |
| Geländewagen Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D 4x4 | 10/03 | 206.000 km | 12.06.2026 | 2.555,99 € | |
| Geländewagen Mitsubishi Pajero 3,2 DI 4x4 | 01/02 | 114.000 km | 27.05.2026 | 15.120,20 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …