Motorleistung 140 kW; Automatikgetriebe, 2-Zonen Klimaanlage, Rückfahrkamera mit integriertem Monitor im Rückspiegel, LM-Felgen; zusätzlich: 4 Reifen auf Felgen; reparierter Unfallschaden hinten links (Seitenwand und Stoßfänger waren beschädigt); Stoßfänger hinten beschädigt, Ladefläche Bohrlöscher, Lackschäden, Kratzer, Dellen, Fahrersitz verschlissen, Fahrertürdichtung gerissen, Steinschläge im Frontbereich, Gebrauchsspuren, Korrosion, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU 04/28.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lkw Nissan Navara 2,3 dCi Doppelkabine Pick Up 4x4 | 06/21 | 80.000 km | 12.08.2026 | 9.319,99 € | |
| Pick-Up Nissan Navara Doppelkabine 2,3 dCi 4x4 | 02/21 | 115.000 km | 06.07.2026 | 7.899,99 € | |
| Pick-Up Nissan Navara Doppelkabine 2,3 dCi 4x4 | 09/16 | 215.000 km | 02.07.2026 | 5.919,99 € | |
| Pickup Nissan Navara Doppelkabine 2,5 dCi 4x4 | 03/14 | 278.000 km | 29.06.2026 | 6.404,99 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,3 Doppelkabine Pritsche 4x4 | 05/21 | 65.000 km | 01.06.2026 | 12.310,00 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,5 dCi Doppelkabine Pick-Up 4x4 | 08/11 | 113.000 km | 21.05.2026 | 5.555,55 € | |
| Lkw Nissan Navara Doppelkabine Pick-Up 2,3 dCi 4x4 | 02/17 | 188.000 km | 05.05.2026 | 7.123,33 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,3 dCi Double Cab 4x4 | 09/16 | 96.000 km | 28.04.2026 | 8.420,00 € | |
| Lkw Nissan Navara 2,5 dCi Doppelkabine Pickup 4x4 | 01/11 | 238.000 km | 14.04.2026 | 5.123,55 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …