Motorleistung 133 kW, Euro 6, On-Board-Charger 7,4 kW; 8-Stufen Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Navigationssystem i-Connect Advanced, Lederlenkrad, Notbrems-Assistent, aktiver Spurassistent, Toterwinkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Matrix-LED-Scheinwerfer, LM-Felgen, Lendenwirbelstütze vorn, DAB+, Einparkhilfe hinten, Ladekabel Typ 2-Stecker (Mode2); zusätzlich: 4 Reifen auf Felgen; letzter Service 10/25 bei 28.644 km.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw Peugeot 508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 | 04/24 | 48.000 km | 21.08.2026 | 15.000,10 € | |
| Pkw Peugeot 508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 | 04/24 | 27.000 km | 21.08.2026 | 17.500,50 € | |
| Pkw Peugeot 508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 | 04/24 | 43.000 km | 21.08.2026 | 16.200,99 € | |
| Pkw Peugeot 508 SW Allure Plug-In-Hybrid | 07/24 | 52.000 km | 31.07.2026 | 15.666,50 € | |
| Pkw Peugeot 508 SW Allure Plug-In-Hybrid | 10/24 | 21.000 km | 23.07.2026 | 17.713,13 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …