Motorleistung 77 kW, Euro 4; Klimaanlage, Einparkhilfe hinten, AHK; Bremsanlage verschlissen, Schlüsselfernbedienung und Starterbatterie defekt, Lackschäden und Klebereste durch Folienentfernung, Bodengruppe beschädigt, diverse Dellen und Kratzer, starke Stand- und Korrosionsschäden mit teilweise Durchrostungen (Schweller u. a.), alters- und nutzungsbedingter Verschleiß; HU abgelaufen. Hinweis: Das Fahrzeug muss verladen werden, keine Verladehilfe möglich.
| Zählt | Titel | Erstzul. | Laufleistung | Verkauft | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Scout 4x4 | 02/16 | 223.000 km | 17.08.2026 | 4.234,44 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 1,6 TDI 4x4 | 07/10 | 158.000 km | 10.08.2026 | 1.899,99 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4 | 11/06 | 221.000 km | 08.07.2026 | 800,00 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 4x4 Scout | 05/11 | 143.000 km | 06.07.2026 | 4.189,99 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 2,0 TDI | 12/10 | 307.000 km | 29.06.2026 | 1.500,00 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 1,6 TDI 4x4 | 12/13 | 175.000 km | 27.04.2026 | 2.101,99 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4 | 12/06 | 155.000 km | 14.04.2026 | 812,00 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4 | 11/08 | 196.000 km | 14.04.2026 | 1.000,00 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 2,0 TDI | 11/12 | 190.000 km | 09.04.2026 | 2.678,99 € | |
| Pkw Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 4x4 | 11/15 | 227.000 km | 09.04.2026 | 5.256,00 € |
Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.
🛒 Marktvergleich lädt …