BITRAGE

← zurück zur Liste

💶 verkauft 🚚 Fahrzeuge

Pkw Ford Focus Turnier 1,6 TDCi

Los 2615430.007 · Fahrzeuge / PKW-Kombi / Kleinbusse / Ford
📈 Preisverlauf Ford Focus Turnier ↗ Bei VEBEG öffnen 📤 Setcard
Notiere, was du maximal bieten würdest – nach der Auktion vergleicht die App dein Limit mit dem echten Zuschlag.
Erzielter Zuschlag
660 €
Gebotstermin: 09.04.2026

Motorleistung 77 kW, Euro 5; Klimaanlage, Tempomat, Einparkhilfe hinten; Unfallschaden, Korrosionsschäden, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß; HU abgelaufen. Hinweis: Keine Verladehilfe möglich.

Erstzulassung
10/13
Laufleistung
172.000 km
Motorleistung
77 kW
Farbe
orange
Fahrgestellnummer
WF0XXXGCBLDC78363
Ehem. Kennzeichen
MOL-LS586
Standort
Straßenmeisterei Luckenwalde, An der Krähenheide 2

Dieses Modell wurde schon 12× verkauft Ford Focus Turnier

Zählt TitelErstzul. LaufleistungVerkauftZuschlag
Pkw Ford Focus Turnier 1,8 11/10 88.000 km 26.08.2026 2.001,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 2,0 TDCI 02/10 184.000 km 10.08.2026 1.000,00 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,5 TDCi 11/16 119.000 km 04.08.2026 4.202,68 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,0 01/20 74.000 km 24.07.2026 2.400,89 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,0 05/18 181.000 km 16.07.2026 711,00 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,0 02/14 129.000 km 16.07.2026 700,79 €
Pkw Ford Focus Turnier 2,0 TDCi 09/11 137.000 km 16.07.2026 3.101,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 2,0 TDCI 02/10 141.000 km 15.07.2026 55,55 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,5 TDCi 03/18 55.000 km 03.07.2026 2.578,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,4 04/01 137.000 km 19.06.2026 150,90 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,6 TDCi 10/12 211.000 km 16.06.2026 1.355,99 €
Pkw Ford Focus Turnier 1,6 TDCi 09/13 260.000 km 16.06.2026 1.070,70 €

Häkchen weg = dieser Verkauf bleibt sichtbar, zählt aber nicht mehr in den Richtpreis – Preis und Anzahl oben passen sich sofort an. Deine Auswahl bleibt auch nach dem nächsten Daten-Update erhalten.

🛒 Marktvergleich lädt …